Descripción
Consultoría Estratégica | ||
Estrategia 360 Fee mensual | $ 7.200.000 | |
Consultoría de marca | $ 540.000 | Valor |
por hora. | ||
Conceptualización y Arquitectura de marca | $ 10.000.000 | |
Gestión SEO | $ 5.480.000 | Mes |
Asesoría de marketing o publicidad | $ 880.000 | Valor |
hora | ||
Asesoría en Visual Marketing | $ 1.300.000 | Valor |
hora | ||
Estrategia de marketing | $ 9.200.000 | Diseño de ruta estratégica |
Gestión de CRM | $ 2.100.000 | Valor |
base | ||
Gestión de RRPP / Lobby | $ 3.600.000 | Variable |
de acuerdo al contacto | ||
Estrategia de medios | $ 6.050.000 | Sin |
gestión o administración | ||
Estrategia Social Media | $ 6.050.000 | |
Investigación de mercado | ||
Investigación de mercado | $ 5.800.000 | 7 |
días o fracción – Se negocia días o semanas de más. | ||
Entrevista básica | Moderación: $510.000 – Análisis: $560.000 | Menos |
de 1 hora y media (90 minutos) | ||
Entrevista extensa | Moderación: $650.000 – Análisis: $680.000 | Más |
de 1 hora y media (90 minutos) | ||
In home visit / Etnografía | Moderación: $910.000 – Análisis: $940.000 | Máximo |
3 horas | ||
Dupla / Triada | Moderación: $900.000 – Análisis: $960.000 | Máximo |
2 horas | ||
Mini grupo típico 4 a 6 persona | Moderación: $950.000 – Análisis: $910.000 | Máximo |
2 horas | ||
Sesión típica 7 a 8 personas | Moderación: $960.000 – Análisis: $980.000 | Máximo |
2 horas | ||
Acompañamiento punto de venta | Moderación: $900.000 – Análisis: $980.000 | Máximo |
2 horas | ||
Elaboración de propuestas de investigación | $ 640.000 | |
Creación Test de marca | $ 680.000 | |
Creación de prueba para Focus Group | $ 280.000 | |
Diseño de Street Marketing | $ 5.580.000 | Variable |
de acuerdo a especificaciones. | ||
Diseño de Ambient Marketing | $ 5.580.000 | Variable |
de acuerdo a especificaciones. | ||
Diseño y producción de eventos | ||
Creación de un evento | $ 3.100.000 | Creación |
del concepto del evento, incluye presentación de boceto del evento. | ||
Coordinación del acto de evento académico, protocolario, artístico o | $ 1.680.000 | Valor |
cultural. | por programación 4 horas | |
Coordinación del acto de evento masivo | $ 2.800.000 | Valor |
por programación 4 horas | ||
Coordinación del acto de evento activación de marca | $ 2.520.000 | Valor |
por programación 4 horas |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.