Producción Audiovisual
$ 0,00
Contamos con la experticia necesaria para que su producción audiovisual sea de la mayor calidad.
Descripción
Producción de Fotografía y Video | ||
Fee fotográfico | $ 3.500.000 | 15 |
fotos por mes con retoque | ||
Hora sesión fotográfica | $ 680.000 | No |
incluye personal extra, viáticos ni locación | ||
Día de sesión fotográfica | $ 2.800.000 | No |
incluye personal extra, viáticos ni locación | ||
Retoque digital por fotografía | $ 195.000 | |
Grabación de material para redes sociales (1 pieza) | $ 800.000 | Por |
hora – No incluye guión | ||
Día de grabación con drone | $ 3.200.000 | No |
incluye edición, el valor puede variar dependiendo de los equipos. | ||
Hora de grabación con drone | $ 420.000 | No |
incluye edición, el valor puede variar dependiendo de los equipos. | ||
Cubrimiento en video de evento 4 horas | $ 2.630.000 | |
Cubrimiento fotográfico de evento 4 horas | $ 2.570.000 | |
Food Styling | $ 1.950.000 | |
Día camarógrafo | $ 2.800.000 | |
Día sonidista | $ 2.000.000 | |
Estudio de grabación para PodCast – Sesión 4 horas | $ 900.000 | |
Guiones y textos | ||
Estrategia y concepto creativa | $ 6.600.000 | |
Guion para videos web 30″ | $ 2.840.000 | |
Storyboard o guion comercial TV | $ 5.100.000 | 30 |
segundos 8 cuadros | ||
Storyboard o guion video institucional | $ 2.950.000 | 3 |
minutos 40 cuadros | ||
Redacción aviso prensa | $ 278.000 | Titular |
y body | ||
Redacción 500 palabras para web | $ 55.000 | |
Redacción 500 palabras en inglés para web | $ 155.000 | |
Traducción 500 palabras para web o libro | $ 88.000 | |
Creación de nombre (Naming) | $ 5.740.000 | |
Diseño de piezas para radio | ||
Textos cuña | $ 1.680.000 | Hasta |
30 segundos | ||
Texto para menciones | $ 840.000 | |
Textos para jingle | $ 1.500.000 | |
Locución de 30 segundos | $ 1.680.000 | |
Locución en inglés | $ 2.160.000 | |
Toma de locución x hora | $ 450.000 | |
Mezcla de audio x minuto | $ 640.000 | |
Diseño de sonido x minuto | $ 680.000 | |
Edición y animación | ||
Dirección de Arte o de proyecto | $ 12.000.000 | Mes |
Animación de brochure 2D x 30 segundos | $ 1.280.000 | Mezcla |
de fotos y textos | ||
Animación textos en video x 30 segundos | $ 1.820.000 | |
Animación paquetes piezas para redes | $ 1.630.000 | (1:1 |
– 9:16 – 16:9) x 3 piezas – Precio por 15 segundos de animación cada una. | ||
Colorización por día | $ 1.980.000 | |
Costos adicionales de musicalización y diseño sonoro | $ 2.100.000 | |
Costos adicionales VFX de animación básicos para video | $ 2.200.000 | (Chroma, |
rotoscopia, tracking, pantallas, etc) por 30 segundos | ||
Diseño de espacios 3D | $ 4.460.000 | Por minuto de recorrido 3D en proyectos inmobiliarios |
Edición de video por hora | $ 340.000 | |
GIF animado por 10 segundos | $ 670.000 | |
Ilustración – Diseño de artes para video animado 2D por | $ 940.000 | Sólo el concepto, sin el rigg (esqueleto) |
personaje 3 vistas | ||
Modelado personajes 3D | $ 3.850.000 | Por pieza |
Render x minuto | $ 1.840.000 | |
Render en estereocopia | $ 2.450.000 | |
Subtítulos para video por minuto | $ 970.000 | |
Video animado 2D | $ 4.100.000 | Video |
animado 2D (Personajes, LipSync, escenarios) 30 segundos | ||
Video animado infografía Motion 2D | $ 6.100.000 | Hasta 1 minuto |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.